Who is responsible for all these riots in India
Who is responsible for all these riots in India
- 1964 Communal riots in Rourkela & Jamshedpur | 2000 Killed | Ruling party CONG
- 1947 Communal riots in #Bengal | 5000 Killed | Ruling party happened to be CONG
- August 1967 | 200 Killed | Communal riots in Ranchi | Party ruling again CONG
- 1969 | Communal riots in #Ahmedabad | More than 512 Killed | Ruling party happened to be CONG
- 1970 | #Bhiwandi communal riots in #Maharashtra | Around 80 killed | Ruling party CONG
- April 1979 | Communal riots in #Jamshedpur , Bihar | More than 125 killed | Ruling party CONG
- Auguest 1980 | #Moradabad Communal riots | Approx 2000 Killed | Ruling Party Congress
- May1984 | Communal riots in #Bhiwandi | 146 Killed , 611 Inj | Ruling party CONGress | CM- Vasandada Patil |
- OCT 1984 | Communal riots in #Delhi | 2733 Killed | Ruling party CONG
- April 1985 | Communal riots in #Ahmedabad | 300 Killed | Ruling party CONG |
- July 1986 | Communal violence in #Ahmedabad | 59 Killed | Ruling party CONG
- Apr-May 1987 | Communal violence in Meerut , UP | 81 killed | Ruling party CONG |
- Feb 1983 | Communal violence in Nallie, Assam | 2000 killed | PM - Indira Gandhi.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें